Livestream starten oder linkes Bild klicken.
Hier geht es zum DB0KO-Livestream + DB0KO-Fernsteuerseite von Helmut (DG3KHS)
| RX/TX | QRG [MHz] | Polarisation | Mode | Status |
|---|---|---|---|---|
| TX | 1291 | horizontal | digital DVB-S | aktiv |
| TX | 10220 | horizontal | DVB-T 8 MHz | aktiv |
| RX | 2328 | horizontal | analog / digital | aktiv |
| RX | 10440 | horizontal | analog / digital | aktiv |
| RX | 3435 | horizontal | digital | offline |
| RX | 5772 | horizontal | analog / digital | offline |
| RX | 24220 | horizontal | analog / digital | aktiv |
| SSID | QRG[MHz] | Bandbreite [MHz] | Hauptstrahlrichtung | Zustand |
|---|---|---|---|---|
| DB0KO_User_Nord | 5675 | 10 | 322 | aktiv |
| DB0KO_User_Ost | 5745 | 10 | 52 | aktiv |
| DB0KO_User_Sud | 5675 | 10 | 106 | aktiv |
| DB0KO_User_West | 5805 | 10 | 189 | aktiv |
Letzte Meldungen:
06.04.13 HAMNET-Auslastung
02.04.13 HAMNET-Workshop
16.03.13 DB0KO-Mütze
21.01.13 HamNet-Video-Eingabe
01.01.13 HamNet Video Ausgabe
27.12.12 Neue Video-Funktionen
01.12.12 DVB-T-3cm neu
01.12.12 HamNet_Chatroom Mumble
Interessante Links:
www.ip-atv.de Frank DL3DCW
www.atv-stream.de Oliver DO1OLI
Besucherzähler